



| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







| サイト名 | 合計(円) | 移管済(円) | ダウン数(人) |
| G2メール | 1036.00 | ||
| papapipiメール | 106.25 | ||
| ペガサスメールモバイル | 4.05 | 462.73 | |
| Sugar Mail Mobile | 0.00 | 513.87 | |
| 『モバイルキング』 | 1.00 | 242.80 | |
| エンジョイ☆Point | 110.40 | 635.30 | |
| 寿司めーる Mobile | 159.65 | 375.35 | |
| プレジデントmini | 100.90 | 265.10 | |
合計 | 1518.25 | 2495.15 | |
| リードメール収入 | |
| 27420円 | |
| 流石メール | 6300 |
| キングオブリードメール | 2500 |
| 西成広告電信 | 1200 |
| Enjoy-Mai エンジョイ☆Point | 1100 |
| Prize-Prize | 1000 |
| Asian Mail | 950 |
| Sugar Mail Sugar Mail Mobile | 888 |
| 1番メール | 800 |
| 寿司めーる 寿司めーる Mobile | 700 |
| 白くつしたのナッツ | 700 |
| BASEBALL MAIL | 600 |
| Glory Mail | 500 |
| 天空 | 500 |
| eライフナビ | 500 |
| ペットンメール | 500 |
| SUNSHINE mail | 400 |
| プレジデントメール プレジデントメールmini | 399 |
| Teddy Bear Mail | 300 |
| StarBiz-Mail | 300 |
| Le Coeur | 300 |
| IBIC | 300 |
| 魔女のメ−ル便 | 300 |
| ゆにおんメ−ル | 200 |
| ねこめ〜る | 200 |
| こまなげ | 190 |
| 情報伝説 | 100 |
| Noble Mail | 100 |
| aquamarine | 100 |
| diamond-mail.biz | 100 |
| Step UP Mail | 100 |
| 開花帝 | 691 |
| Well Mail | 300 |
| おトクメール | 227 |
| IBS LeadMail | 191 |
| お−ちゃ−どめ−る | 67 |
| 44 | |
| フロンティアめ〜る | 44 |
| 伝説のメ−ル | 42 |
| メ−ルdeフィ−バ− | 31 |
| cash cow | 30 |
| 我流 | 28 |
| RevoMail | 27 |
| マックワンメール | 13 |
| 柴田家 | 10 |
| くろねこリーダー | 10 |
| Read Mail Island (ダウンサポートサイト) | 3538 |
| ポイントサイト収入 | ||
| 18345円 | ||
| サイト名 | 収入 | 換金数 |
| ECナビ | 4850 | 3 |
| だぶるくりっく | 2100 | 1 |
| キャン★パラ | 2000 | 2 |
| ちょびリッチ | 4500 | 8 |
| ポイントナビ | 1000 | 1 |
| まんぷく島 | 3895 | 4 |
| アンケートサイト収入 | ||
| 10700円 | ||
| マクロミル | 6500 | 9 |
| mpack | 4200 | 8 |



